Baumarbeiten
Das Amt für Umwelt und Stadtgrün führt Baumfäll- und Baumpflegearbeiten auf städtischen Schulgrundstücken durch.
Das Amt für Umwelt und Stadtgrün lässt ab Montag, 30. Januar 2017, Baumfäll- und Baumpflegearbeiten auf städtischen Schulgrundstücken durchführen. Im Rahmen der regelmäßigen Baumkontrollen wurden bei rund 40 Bäumen so große Schäden festgestellt, dass eine Entfernung dieser Bäume aus Sicherheitsgründen unumgänglich ist.
Pilzbefall, morsche Stellen an Baumstämmen und Kronenbrüche infolge Sturmeinwirkung haben dazu geführt, dass die Bäume nicht erhalten werden können. Einzelne, bereits komplett abgestorbene Bäume werden ebenfalls entfernt. 55 Bäume erhalten einen fachgerechten Kronenschnitt, bei dem unter anderem trockene Äste entnommen werden und Fehlentwicklungen in den Kronen zum längerfristigen Erhalt dieser Bäume korrigiert werden.
Vor den Fällarbeiten erfolgt eine Artenschutzprüfung. Unter Umständen befinden sich in hohlen Baumstämmen geschützte Tierarten, die von außen nicht ohne weiteres zu sehen sind und die zu schützen sind. Im Anschluss an die Baumarbeiten sind Nachpflanzungen standortgerechter Bäume vorgesehen. Die Arbeiten werden sich voraussichtlich bis in den April hinein ziehen.
Baumpflege Schulen 2017 |
|||||
aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich | |||||
Fällung |
|
||||
Schule |
bis Ende Februar 2017 |
Baumart |
Ø in cm in 1 m Höhe |
Begründung |
Rückschnitt bis Ende April 2017 |
Theodor-Schwann-Kolleg | 2 Stck. | ||||
Adolf-Clarenbach-Schule | 1 Stck. | ||||
Gesamtschule Nordstadt | 2 Stck. | ||||
GGS "Die Brücke" | 1 Stck. | gew. Traubenkirsche | 27 | Faulstellen | 2 Stck. |
Christian-Wierstraet-Realschule / Gesamtschule Nordstadt |
1 Stck. | Feldahorn | 35 | massiver Kronenschaden | 10 Stck. |
Marie-Curie-Gymn. Annostr | 9 Stck. | Eberesche | 29 | massiver Kronenschaden | 4 Stck. |
Hänge-Birke | 84 | absterbend, Faulstellen | |||
Eibe | 72 | aufgrund von Baumaßnahme nach Bebauungsplan | |||
Eibe | 89 | ||||
Bergahorn | 49 | ||||
Hainbuche | 49 | ||||
Hainbuche | 49 | ||||
Feld-Ahorn | 58 | ||||
Feld-Ahorn | 127 | ||||
Marie-Curie-Gymn. Jostenallee | 4 Stck. | ||||
GGS Die Brücke, Heerdter Straße |
3 Stck. | ||||
Görresschule | 1 Stck. | ||||
Kreuzschule & Martin-Luther-Schule | 1 Stck. | Kaukasische Flügelnuss | 101 | Stammfäule | 1 Stck. |
Janusz-Korczak-Gesamtschule, Platz am Niedertor | 1 Stck. | ||||
Dreikönigenschule | 1 Stck. | Spitz-Ahorn | 59 | Pilzbefall und Fäule im Stamm | 2 Stck. |
Comenius-Schule | 2 Stck. | Schwarz-Erle | 62 | Pilzbefall und Fäule im Stamm | 4 Stck. |
jap. Blütenkirsche | 32 | massiver Stammschaden | |||
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | 2 Stck. | Eberesche | 46 | Pilzbefall und Fäule im Stamm | |
Apfelbaum | 29 | abgestorben | |||
St.-Konrad-Schule | 1 Stck. | Silber-Ahorn | 102 | Pilzbefall und Fäule im Stamm | 2 Stck. |
Pestalozzischule | 2 Stck. | Vogel-Kirsche | 52 | Pilzbefall und Fäule im Stamm | |
Vogel-Kirsche | 27 | Pilzbefall und Fäule im Stamm | |||
Sekundarschule Neuss (Gnadentaler Allee) | 1 Stck. | Schwarz-Erle | 68 | Pilzbefall und Fäule im Stamm | |
Albert-Schweitzer-Schule | 2 Stck. | Schwarz-Erle | 39 | Pilzbefall und Fäule im Stamm | 2 Stck. |
Silber-Ahorn | 89 | Pilzbefall und Fäule im Stamm | |||
Realschule Holzheim | 4 Stck. | Silber-Ahorn | 106 | Pilzbefall und Fäule im Stamm | 1 Stck. |
Eberesche | 20 | absterbend | |||
Eberesche | 79 | Faulstellen in der Krone | |||
Eberesche | 51 | Faulstellen in der Krone | |||
St.-Stephanus-Schule Grefrath | 1 Stck. | Eberesche | 35 | Stamm- und Kronenschäden | |
Ehemalige Schule "Am Wildpark" | 1 Stck. | ||||
Gesamtschule "An der Erft" Aurinstraße | 1 Stck. | ||||
Gesamtschule "An der Erft" Hahnenweg | 1 Stck. | Schwarz-Erle | 32 | Pilzbefall und Fäule im Stamm | |
GGS Kyburg | 2 Stck. | Eberesche gew. Traubenkirsche |
33 72 |
absterbend Pilzbefall und Fäule im Stamm |
|
Gebrüder-Grimm-Schule | 1 Stck. | Feld-Ulme | 15 | absterbend | 1 Stck. |
St.-Andreas-Schule | 1 Stck. | Vogel-Kirsche | 39 | Pilzbefall und Fäule im Stamm | 8 Stck. |
Ganztagsrealschule Norf / Gesamtschule Norf |
1 Stck. | ||||
Gymnasium Norf | 2 Stck. |
gem. Esche |
99 173 |
Faulstellen in der Krone |
1 Stck. |
St.-Peter-Schule | 2 Stck. | Hainbuche | 27 | absterbend | 1 Stck. |
Hainbuche | 41 | absterbend | |||
Summe: |
37 Stck. |
56 Stck. |