Altersgliederung

Altersgliederung der Neusser Bevölkerung am 01.01.2025 nach Staatsangehörigkeit

Altersgruppe Deutsche Ausländer*innen Zusammen
absolut in % absolut in % absolut in %
Insgesamt 130.972 100 30.732 100 161.704 100
0 bis unter 3 Jahre 3.401 2,6 5.537 1,7 3.938 2,4
3 bis unter 6 Jahre 4.106 3,1 693 2,3 4.799 3,0
6 bis unter 10 Jahre 5.643 4,3 1.038 3,4 6.681 4,1
10 bis unter 15 Jahre 6.814 5,2 1.306 4,2 8.120 5,0
15 bis unter 18 Jahre 4.142 3,2 767 2,5 4.909 3,0
18 bis unter 21 Jahre 4.024 3,1 884 2,9 4.908 3,0
21 bis unter 25 Jahre 5.311 4,1 1.377 4,5 6.688 4,1
25 bis unter 30 Jahre 6.767 5,2 2.544 8,3 9.311 5,8
30 bis unter 40 Jahre 15.064 11,5 5.853 19,0 20.917 12,9
40 bis unter 45 Jahre 7.799 6,0 2.967 9,7 10.766 6,7
45 bis unter 50 Jahre 7.582 5,8 2.900 9,4 10.482 6,5
50 bis unter 60 Jahre 19.148 14,6 4.512 14,7 23.660 14,6
60 bis unter 65 Jahre 10.506 8,0 1.553 5,1 12.059 7,5
65 bis unter 75 Jahre 15.436 11,8 2.095 6,8 17.935 10,8
75 Jahre und älter 15.229 11,6 1.706 5,6 16.935 10,5

Quelle: Stadt Neuss, Amt für Wirtschaftsförderung -Statistikstelle-,
Sonderauswertung aus dem Melderegister, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung

Hinweis auf ausführlichere Veröffentlichungen

Nachrichten zur Statistik:

Die Neusser Bevölkerung am 01.01. – Bevölkerungsstrukturdaten für
die Stadt Neuss und ihre 28 statistischen Bezirke (jährlich) …

Nachrichten zur Statistik:

Die Bevölkerung in den Wohnplätzen der Stadt Neuss am 01.01. -
Bevölkerungsstrukturdaten für räumliche Einheiten unterhalb der
Ebene der statistischen Bezirke (jährlich) …