Bezirkstabelle
Statistische Eckdaten für die statistischen Bezirke der Stadt Neuss - Stand: 31.12.2024
Statistischer Bezirk |
PLZ | Fläche in km² |
Bevölkerung | Bevölkerung je km² |
Auslän-der*innen | Auslän-der*innen- anteil in % |
Wohnungen* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Neuss insgesamt | 99,52** | 161 704 | 1 625 | 30 732 | 19,0 | 77 703 | |
01 Innenstadt | 41460 | 1,73 | 12 172 | 7 036 | 3 305 | 27,2 | 6 785 |
02 Dreikönigenviertel | 41464 | 1,10 | 7 104 | 6 458 | 1 147 | 16,1 | 4 113 |
03 Hafengebiet | 41460 | 4,64 | 170 | 37 | 65 | 38,2 | 93 |
04 Hammfeld | 41460 | 4,09 | 2 888 | 706 | 1 971 | 68,2 | 1 021 |
05 Augustinusviertel | 41464 | 1,17 | 3 280 | 2 803 | 512 | 15,6 | 1 495 |
06 Gnadental | 41468 | 2,20 | 5 505 | 2 502 | 860 | 15,6 | 2 670 |
07 Grimlinghausen | 41468 | 7,13 | 8 607 | 1 207 | 1 372 | 15,9 | 4 202 |
08 Uedesheim | 41468 | 8,65 | 4 377 | 506 | 432 | 9,9 | 2 072 |
09 Weckhoven | 41466 | 3,34 | 9 200 | 2 754 | 1 637 | 17,8 | 3 860 |
10 Erfttal | 41469 | 0,80 | 5 258 | 6 573 | 1 754 | 33,4 | 2 095 |
11 Selikum | 41466 | 0,87 | 1 201 | 1 380 | 95 | 7,9 | 555 |
12 Reuschenberg | 41466 | 3,22 | 7 215 | 2 241 | 824 | 11,4 | 3 540 |
13 Pomona | 41464 | 1,70 | 3 555 | 2 091 | 827 | 23,3 | 1 927 |
14 Stadionviertel | 41464 | 3,34 | 10 300 | 3 084 | 1 517 | 14,7 | 5 360 |
15 Westfeld | 41464 | 3,66 | 188 | 51 | 14 | 7,4 | 84 |
16 Morgensternsheide | 41462 | 2,54 | 527 | 207 | 49 | 9,3 | 233 |
17 Furth-Süd | 41462 | 0,99 | 10 184 | 10 287 | 3 099 | 30,4 | 4 828 |
18 Furth-Mitte | 41462 | 1,47 | 7 601 | 5 171 | 1 686 | 22,2 | 3 904 |
19 Furth-Nord | 41462 | 1,33 | 4 813 | 3 619 | 866 | 18,0 | 2 290 |
20 Weißenberg | 41462 | 1,36 | 6 974 | 5 128 | 1 847 | 26,5 | 3 094 |
21 Vogelsang | 41462 | 3,45 | 6 808 | 1 973 | 1 234 | 18,1 | 3 397 |
22 Barbaraviertel | 41460 | 2,27 | 2 930 | 1 291 | 1 352 | 46,1 | 1 500 |
23 Holzheim | 41472 | 8,38 | 8 099 | 966 | 900 | 11,1 | 3 864 |
24 Grefrath | 41472 | 6,86 | 3 452 | 503 | 209 | 6,1 | 1 570 |
25 Hoisten | 41469 | 2,69 | 3 111 | 1 157 | 184 | 5,9 | 1 511 |
26 Speck / Wehl / Helpenstein | 41472 | 3,01 | 1 185 | 394 | 72 | 6,1 | 576 |
27 Norf | 41469 | 5,52 | 10 619 | 1 924 | 1 705 | 16,1 | 4 976 |
28 Rosellen | 41470 | 12,00 | 14 381 | 1 198 | 1 197 | 8,3 | 6 088 |
* In Wohn- und Nichtwohngebäuden. Aufgrund einer Revision zum 31.12.2023 erhöhte Zahl an Fertigstellungen
und infolgedessen z.T. erhöhter Anstieg des Wohnungsbestands.
** Gesamtfläche der Stadt Neuss gemäß aktueller amtlicher Flächenerhebung.
Quellen:
- Fläche:
- LVN – Liegenschaften und Vermessung Neuss, Gebietsstand 01.11.2021
- Bevölkerung:
- Melderegisterauswertung, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
- Wohnungen:
- Städtische Baustatistik
- Tabelle:
- Stadt Neuss, Der Bürgermeister,
Amt für Wirtschaftsförderung - Statistikstelle -