Bezirkstabelle
Statistische Eckdaten für die statistischen Bezirke der Stadt Neuss - Stand: 30.06.2024
Statistischer Bezirk |
PLZ | Fläche in km² |
Bevölkerung | Bevölkerung je km² |
Auslän-der*innen | Auslän-der*innen- anteil in % |
Wohnungen* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Neuss insgesamt | 99,52** | 161 577 | 1 624 | 30 343 | 18,8 | 77 588 | |
01 Innenstadt | 41460 | 1,73 | 12 161 | 7 029 | 3 193 | 26,3 | 6 787 |
02 Dreikönigenviertel | 41464 | 1,10 | 7 078 | 6 435 | 1 126 | 15,9 | 4 111 |
03 Hafengebiet | 41460 | 4,64 | 168 | 36 | 61 | 36,3 | 93 |
04 Hammfeld | 41460 | 4,09 | 2 720 | 665 | 1 812 | 66,6 | 1 021 |
05 Augustinusviertel | 41464 | 1,17 | 3 278 | 2 802 | 494 | 15,1 | 1 494 |
06 Gnadental | 41468 | 2,20 | 5 498 | 2 499 | 832 | 15,1 | 2 662 |
07 Grimlinghausen | 41468 | 7,13 | 8 678 | 1 217 | 1 384 | 15,9 | 4 202 |
08 Uedesheim | 41468 | 8,65 | 4 353 | 503 | 414 | 9,5 | 2 072 |
09 Weckhoven | 41466 | 3,34 | 9 167 | 2 745 | 1 652 | 18,0 | 3 844 |
10 Erfttal | 41469 | 0,80 | 5 234 | 6 543 | 1 746 | 33,4 | 2 095 |
11 Selikum | 41466 | 0,87 | 1 175 | 1 351 | 95 | 8,1 | 555 |
12 Reuschenberg | 41466 | 3,22 | 7 249 | 2 251 | 837 | 11,5 | 3 538 |
13 Pomona | 41464 | 1,70 | 3 585 | 2 109 | 860 | 24,0 | 1 927 |
14 Stadionviertel | 41464 | 3,34 | 10 335 | 3 094 | 1 492 | 14,4 | 5 360 |
15 Westfeld | 41464 | 3,66 | 189 | 52 | 16 | 8,5 | 84 |
16 Morgensternsheide | 41462 | 2,54 | 527 | 207 | 50 | 9,5 | 233 |
17 Furth-Süd | 41462 | 0,99 | 10 234 | 10 337 | 3 116 | 30,4 | 4 828 |
18 Furth-Mitte | 41462 | 1,47 | 7 590 | 5 163 | 1 665 | 21,9 | 3 893 |
19 Furth-Nord | 41462 | 1,33 | 4 829 | 3 631 | 866 | 17,9 | 2 286 |
20 Weißenberg | 41462 | 1,36 | 6 898 | 5 072 | 1 818 | 26,4 | 3 051 |
21 Vogelsang | 41462 | 3,45 | 6 843 | 1 983 | 1 226 | 17,9 | 3 398 |
22 Barbaraviertel | 41460 | 2,27 | 2 921 | 1 287 | 1 334 | 45,7 | 1 501 |
23 Holzheim | 41472 | 8,38 | 8 045 | 960 | 885 | 11,0 | 3 840 |
24 Grefrath | 41472 | 6,86 | 3 463 | 505 | 213 | 6,2 | 1 570 |
25 Hoisten | 41469 | 2,69 | 3 122 | 1 161 | 191 | 6,1 | 1 511 |
26 Speck / Wehl / Helpenstein | 41472 | 3,01 | 1 194 | 397 | 75 | 6,3 | 573 |
27 Norf | 41469 | 5,52 | 10 623 | 1 924 | 1 701 | 16,0 | 4 976 |
28 Rosellen | 41470 | 12,00 | 14 420 | 1 202 | 1 189 | 8,2 | 6 083 |
* In Wohn- und Nichtwohngebäuden. Aufgrund einer Revision zum 31.12.2023 erhöhte Zahl an Fertigstellungen
und infolgedessen z.T. erhöhter Anstieg des Wohnungsbestands.
** Gesamtfläche der Stadt Neuss gemäß aktueller amtlicher Flächenerhebung.
Quellen:
- Fläche:
- LVN – Liegenschaften und Vermessung Neuss, Gebietsstand 01.11.2021
- Bevölkerung:
- Melderegisterauswertung, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
- Wohnungen:
- Städtische Baustatistik
- Tabelle:
- Stadt Neuss, Der Bürgermeister,
Amt für Wirtschaftsförderung - Statistikstelle -