Elternbeiträge
Einen großen Teil der Kosten für die Kindertagesbetreuung tragen die Stadt Neuss und das Land Nordrhein-Westfalen sowie die Träger der Kindertagesstätten. Über die Satzung zur Erhebung der Elternbeiträge entscheidet der Rat der Stadt Neuss.
Die Beiträge gelten einheitlich für alle Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft. Sie sind gestaffelt und richten sich nach dem Betreuungsumfang, dem Alter des Kindes und dem Einkommen der Eltern.
Falls Geschwister gleichzeitig eine Tageseinrichtung besuchen, wird der Elternbeitrag nur für ein Kind erhoben – und zwar für das Kind mit der höchsten Beitragsverpflichtung.
Anträge auf (Teil-)Erlass der Kosten können beim Jugendamt gestellt werden. Bei vorübergehender Zahlungsunfähigkeit besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Stundung der Elternbeiträge zu stellen. Bitte sprechen Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner an.
Höhe der Elternbeiträge
Weitere Bestimmungen zur Erhebung von Elternbeiträgen entnehmen Sie bitte den Satzungen (siehe unten).
Elternbeiträge Kindertagesstätte
Jahreseinkommen | U 2 bis 25 h | U 2 bis 35 h | U 2 bis 45 h | Ü 2 bis 25 h | Ü 2 bis 35 h | Ü 2 bis 45 h | Ü 3 25/35/45 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 25.000,– € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
bis 35.000,– € | 42 € | 57 € | 72 € | 18 € | 24 € | 34 € | 0 € |
bis 45.000,– € | 84 € | 113 € | 145 € | 36 € | 47 € | 67 € | 0 € |
bis 55.000,– € | 126 € | 170 € | 217 € | 53 € | 71 € | 101 € | 0 € |
bis 65.000,– € | 168 € | 226 € | 290 € | 71 € | 95 € | 135 € | 0 € |
bis 75.000,– € | 211 € | 283 € | 362 € | 89 € | 119 € | 168 € | 0 € |
bis 85.000,– € | 253 € | 339 € | 435 € | 107 € | 142 € | 202 € | 0 € |
bis 95.000,– € | 295 € | 396 € | 507 € | 124 € | 166 € | 236 € | 0 € |
bis 105.000,– € | 337 € | 452 € | 580 € | 142 € | 190 € | 269 € | 0 € |
über 105.000,– € | 379 € | 509 € | 652 € | 160 € | 214 € | 303 € | 0 € |
Elternbeiträge Kindertagespflege
Jahreseinkommen | U 2 (für 45 h / Woche) | Ü 2 (für 45 h / Woche) | Ü 3 bis Schuleintritt (für 45 h / Woche) |
---|---|---|---|
bis 25.000,– € | 0 € | 0 € | 0 € |
bis 35.000,– € | 58 € | 34 € | 0 € |
bis 45.000,– € | 115 € | 67 € | 0 € |
bis 55.000,– € | 173 € | 101 € | 0 € |
bis 65.000,– € | 230 € | 135 € | 0 € |
bis 75.000,– € | 288 € | 168 € | 0 € |
bis 85.000,– € | 345 € | 202 € | 0 € |
bis 95.000,– € | 403 € | 236 € | 0 € |
bis 105.000,– € | 460 € | 269 € | 0 € |
über 105.000,– € | 518 € | 303 € | 0 € |
-
Ortsrecht der Stadt Neuss
Gebührensatzung für Kindertagesstätten
-
Ortsrecht der Stadt Neuss
Gebührensatzung zur Kindertagespflege
Ansprechpartner
Bei Fragen zu den Elternbeiträgen wenden Sie sich bitte an:
A–Ba
Frau Blochwitz
Raum E. 594
Tel. 02131 90-5165Be–F
Frau Feuchthofen
Raum E. 595
Tel. 02131 90-5161G–Kn
Frau Timmermann
Raum E 597
Tel. 02131 90-5363Ko–O
Frau Bolde
Raum E. 595
Tel. 02131 90-5365P–Sch
Frau Wiederkehr
Raum E. 601
Tel. 02131 90-5160Sd–Z
Frau Kever
Raum E. 601
Tel. 02131 90-5173
Hier finden Sie uns
Jugendamt
Michaelstraße 50 · 41460 Neuss
Eingang 2 (Rathauspassage)
E-Mail: jugend@stadt.neuss.de
Telefon: 02131 90-5101
Fax: 02131 90-2476
Öffnungszeiten und telefonische Sprechzeiten
- Mo.:
- 08:00–16:00 Uhr
- Di.:
- 08:00–16:00 Uhr
- Mi.:
- 08:00–16:00 Uhr
- Do.:
- 13:00–18:00 Uhr
- Fr.:
- 08:00–12:30 Uhr
Hinweis: Für ein persönliches Gespräch empfehlen wir Ihnen, vorher einen Termin zu vereinbaren.