Bevölkerungsstatistiken
Eckdaten zur Bevölkerung
Bevölkerungszahl und -dichte am 01.01.2025
Bevölkerung insgesamt
161.704
darunter: Ausländer*innen
30.732 (19,0 %)
Bevölkerung je km²
1.625
Hinweis auf ausführlichere Veröffentlichungen
-
Nachrichten zur Statistik
Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Neuss
(jahrlich)
-
Nachrichten zur Statistik
Die Bevölkerungsdichten in den statistischen Bezirken der Stadt Neuss
(jährlich)
-
Bezirkstabelle
(u.a. Bevölkerungszahlen und -dichte für die statistischen Bezirke)
Bevölkerungsentwicklung
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Bevölkerungsveränderung | - 329 | + 1.066 | + 1.777 |
Bevölkerung am Jahresende | 161.704 | 162.033 | 160.967 |
Melderegisterauswertung, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Bevölkerungsstrukturdaten
Strukturdaten der Neusser Bevölkerung am 01.01.2025
absolut | in % | ||
---|---|---|---|
Bevölkerung insgesamt | 161.704 | 100 | |
Staatsangehörigkeit | deutsch | 130.972 | 81,0 |
ausländisch | 30.732 | 19,0 | |
Geschlecht | männlich | 79.385 | 49,1 |
weiblich | 82.319 | 50,9 | |
Familienstand | ledig *) | 69.743 | 43,1 |
verheiratet **) | 69.545 | 43,0 | |
verwitwet | 9.852 | 6,1 | |
geschieden | 12.564 | 7,8 | |
Religionszugehörigkeit | römisch-katholisch | 54.995 | 34,0 |
evangelisch | 21.445 | 13,3 | |
sonstige / ohne | 85.264 | 52,7 |
**) Einschl. 120 Einwohner*innen in eingetragenen Lebenspartnerschaften.
Quelle: Stadt Neuss, Amt für Wirtschaftsförderung - Statistikstelle -, Sonderauswertung aus dem Melderegister, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Altersgliederung
Altersgliederung der Neusser Bevölkerung am 01.01.2025 nach Staatsangehörigkeit
Altersgruppe | Deutsche | Ausländer*innen | Zusammen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
0 bis unter 3 Jahre | 3.401 | 2,6 | 537 | 1,7 | 3.938 | 2,4 |
3 bis unter 6 Jahre | 4.106 | 3,1 | 693 | 2,3 | 4.799 | 3,0 |
6 bis unter 10 Jahre | 5.648 | 4,3 | 1.038 | 3,4 | 6.681 | 4,1 |
10 bis unter 15 Jahre | 6.814 | 5,2 | 1.306 | 4,2 | 8.120 | 5,0 |
15 bis unter 18 Jahre | 4.142 | 3,2 | 767 | 2,5 | 4.909 | 3,0 |
18 bis unter 21 Jahre | 4.024 | 3,1 | 884 | 2,9 | 4.908 | 3,0 |
21 bis unter 25 Jahre | 5.311 | 4,1 | 1.377 | 4,5 | 6.688 | 4,1 |
25 bis unter 30 Jahre | 6.767 | 5,2 | 2.544 | 8,3 | 9.311 | 5,8 |
30 bis unter 40 Jahre | 15.064 | 11,5 | 5.853 | 19,0 | 20.917 | 12,9 |
40 bis unter 45 Jahre | 7.799 | 6,0 | 2.967 | 9,7 | 10.766 | 6,7 |
45 bis unter 50 Jahre | 7.582 | 5,8 | 2.900 | 9,4 | 10.482 | 6,5 |
50 bis unter 60 Jahre | 19.148 | 14,6 | 4.512 | 14,7 | 23.660 | 14,6 |
60 bis unter 65 Jahre | 10.506 | 8,0 | 1.553 | 5,1 | 12.059 | 7,5 |
65 bis unter 75 Jahre | 15.436 | 11,8 | 2.095 | 6,8 | 17.531 | 10,8 |
75 Jahre und älter | 15.229 | 11,6 | 1.706 | 5,6 | 16.935 | 10,5 |
Insgesamt | 130.972 | 100 | 30.732 | 100 | 161.704 | 100 |
Sonderauswertung aus dem Melderegister, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Hinweis auf ausführlichere Veröffentlichungen
-
Nachrichten zur Statistik
Die Neusser Bevölkerung am 01.01. – Bevölkerungsstrukturdaten für die Stadt Neuss und ihre 28 statistischen Bezirke
(jährlich)
-
Ausländer*innen nach Staatsangehörigkeit
in der Stadt Neuss am 01.01.2025
Staat | absolut | Anteil in % |
---|---|---|
Türkei | 5.476 | 17,8 |
Ukraine | 2.087 | 6,8 |
Syrien | 2.013 | 6,6 |
Polen | 1.580 | 5,1 |
Griechenland | 1.558 | 5,1 |
China | 1.207 | 3,9 |
Italien | 1.111 | 3,6 |
Portugal | 883 | 2,9 |
Rumänien | 864 | 2,8 |
Iran | 824 | 2,7 |
Irak | 802 | 2,6 |
Sonstige | 12.327 | 40,1 |
Insgesamt | 30.385 | 100,0 |
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Hier finden Sie uns
Statistischer Auskunftsdienst
Oberstraße 7 – 9 · 41460 Neuss
Etage: 1,
Zimmer: 111
E-Mail: statistik@stadt.neuss.de
Fax: 02131 90-3105
Öffnungszeiten und telefonische Sprechzeiten
- Mo.:
- 08:00–16:00 Uhr
- Di.:
- 08:00–16:00 Uhr
- Mi.:
- 08:00–16:00 Uhr
- Do.:
- 08:00–18:00 Uhr
- Fr.:
- 08:00–12:30 Uhr